Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://documentation.addveo.fr/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Vue d’ensemble
Tous les objets du serveur sont gérés depuis une interface unique, classés par catégorie avec une barre de recherche par correspondance partielle. Saisir
eau peut remonter bouteille d'eau ou couteau.
Créer ou modifier un item
Accéder au formulaire
Cliquez sur Créer un item pour en ajouter un nouveau, ou sur un item existant pour le modifier.

Référence des champs
Identification
| Champ | Description | Exemples |
|---|---|---|
| ID | Identifiant technique utilisé dans les scripts et commandes. Unique, sans espaces — utilisez _ si nécessaire. | water_bottle, lockpick |
| ID de l’icône | Nom du fichier image affiché dans l’inventaire, sans extension. Doit correspondre au fichier stocké dans images ou icons. | water, phone |
| Nom | Nom visible par le joueur dans l’inventaire. Peut contenir des espaces, purement visuel. | Bouteille d'eau, Téléphone |
Comportement
| Champ | Description | Exemples |
|---|---|---|
| Poids | Valeur utilisée pour calculer la capacité occupée dans l’inventaire. | 0.5, 1, 2 |
| Unique | true = un objet par slot (téléphone, arme). false = empilable (matériaux, consommables). | true, false |
| Limite | Nombre maximal que le joueur peut posséder. Aucune pour aucune restriction. | 1, 5, Aucune |
| Jetable | true = l’objet peut être abandonné. false = l’objet est conservé dans l’inventaire. | true, false |
Affichage & classification
| Champ | Description | Exemples |
|---|---|---|
| Modèle 3D | Modèle utilisé pour l’affichage en main ou au sol. Peut rester vide si non nécessaire. | prop_ld_flow_bottle |
| Catégorie | Classe l’objet dans l’inventaire pour une navigation claire. | Nourriture, Outils, Armes |
| Preset | Applique un comportement prédéfini selon votre framework. | food, drink, weapon |
Les presets permettent d’hériter automatiquement d’un comportement standard — privilégiez-les pour accélérer la configuration des objets courants.
Recommandations
- Gardez des catégories simples et durables — évitez la fragmentation.
- Évitez d’ajouter des objets inutiles ou redondants au catalogue.
- Exploitez les presets pour les objets aux comportements standards.
